Prodej povolenek p. Marek – tel. 720 289 908 v lékárně U Svaté Theodoty v Letohradě na náměstí
Členské známky
- Dospělý člen: 700,- + mimořádná povodňová 100,-
- Mládež: 300,-
- Děti: 150,-
Povolenky VčÚS Hradec Králové 2025
| Druh povolenky | MP vody | P vody |
| Roční dospělí | 1 800 Kč | 2 300 Kč |
| Roční mládež/ZTP | 950 Kč | 1 200 Kč |
| Roční děti – do 15 let | 600 Kč | 800 Kč |
| Měsíční dospělí | 1 200 Kč | 1 600 Kč |
| Měsíční mládež/ZTP | 1 000 Kč | 1 200 Kč |
| Měsíční děti – do 15 let | 600 Kč | 800 Kč |
| Měsíční cizinci a nečleni dospělí/ZTP | 2 400 Kč | 4 000 Kč |
| Měsíční cizinci a nečleni děti do 15 let | 1 200 Kč | 2 000 Kč |
| Týdenní dospělí | 600 Kč | 1 200 Kč |
| Týdenní mládež/ZTP | 550 Kč | 1 000 Kč |
| Týdenní děti – do 15 let | 300 Kč | 600 Kč |
| Týdenní cizinci a nečleni dospělí/ZTP | 1 200 Kč | 2 000 Kč |
| Týdenní cizinci a nečleni děti do 15 let | 600 Kč | 1 000 Kč |
Zdroj: Východočeský rybářský svaz – Východočeský územní svaz (crshradec.cz)
Povolenky CP a CR pro rok 2025
| Druh povolenky | MP vody | P vody |
| Roční celosvazová dospělí | 3 150 Kč | 3 350 Kč |
| Roční celosvazová mládež/ZTP | 1 500 Kč | 1 550 Kč |
| Roční celosvazová děti | 850 Kč | 900 Kč |
| Celorepubliková povolenka | 4 500 Kč | 4 750 Kč |
Malá voda 2025
(Malá voda zahrnuje revír Mostiska + Záhorský rybník + Dobroučské tůně)
ROČNÍ
| Dospělí | 2 200,- |
| Dospělí (člen MO Letohrad starší 75 let)* | 1 200,-* |
| Mládež | 1 100,- |
| Děti | 700,- |
| Hosté | 4 200,- |
| Hosté mládež | 2 200,- |
| Hosté děti | 1 100,- |
* počítá se i pro rok ve kterém je věk 75 let dosažen
MĚSÍČNÍ
| Dospělí | 1 700,- |
| Mládež | 1 100,- |
| Děti | 500,- |
| Hosté dospělí | 3 000,- |
| Hosté mládež | 1 500,- |
| Hosté děti | 1 000,- |
TÝDENNÍ
| Dospělí | 1 000,- |
| Mládež | 850,- |
| Děti | 450,- |
| Hosté dospělí | 1 400,- |
| Hosté mládež | 1 200,- |
| Hosté děti | 900,- |
DENNÍ
| Dospělí | 700,- |
| Mládež | 600,- |
| Děti | 450,- |
| Hosté dospělí | 900,- |
| Hosté mládež | 700,- |
| Hosté děti | 600,- |