ČRS, z.s., MO Letohrad
Orlice 312
Letohrad
561 51
E-mail: crsletohrad@seznam.cz
Správce, údržba a pronájem klubovny: Lubomír Fiedler, Tel.:+420 606 782 837 , Email: fiedler@vak.cz
Nájem prostor klubovny: 1 300 Kč + 400 Kč paušál za spotřebovanou elektřinu, vodné+stočné - platí pro nečleny MO ČRS Letohrad
Nájem prostor klubovny: 800 Kč + 400 Kč paušál za spotřebovanou elektřinu, vodné+stočné - platí pro členy MO ČRS Letohrad (dokládá se členskou legitimací)
Půjčení grilu (velký na dřevo): 300 Kč. Cena je včetně dřeva
Dřevo do kamen: 200 Kč dřevo v době potřeby topení
Kauce: Od nájemce, který není členem MO ČRS Letohrad se vybírá při platbě nájemného vratná kauce ve výši 1 500,-, ze které se hradí případné poškození zařízení a inventáře klubovny. Pokud k žádné škodě nedojde, bude kauce vrácena v plné výši při převzetí klubovny po ukončení nájmu na místě.
Vybavení: TÚV, kuch.linka, lednice, chladící box, mikrovlnka, 2x sporák s el. troubami, veškeré nádobí, sklo, výčepní pult pro obě napojení sudů, sociální zázemí, vytápění krbovou vložkou a radiátory... další standardní restaurační výbava.
Projevte svůj zájem prostřednictvím těchto webových stránek v sekci KLUBOVNA - na této stránce níže je objednávkový blok, který po vyplnění a odeslání dojde správci klubovny na e-mail, a který Vám do 2 dnů potvrdí na Váš uvedený e-mail požadovaný termín. Z kalendáře již poznáte podle barvy data, jestli je termín volný, nebo již obsazený (červeně). Sepsání smlouvy a platbu nájemného dle objednaných služeb viz. ceník výše, musíte v daném týdnu před nájmem provést u účetního Dr. Marka (najdete ho v Lékárně u Kosmy a Damiána u nádraží ČD Letohrad v provozní době). Zde obdržíte klíče od objektu s kontaktem na správce (Lubomír Fiedler tel. 606 782 837), se kterým musíte dohodnout termín předání klubovny po ukončení nájmu. Klubovnu je třeba předat řádně uklizenou. Za poškozené věci, které způsobilo osazenstvo v klubovně svou nedbalostí odpovídá nájemce - tj. ten, kdo podepsal nájemní smlouvu a musí tak vzniklou škodu při předání objektu správci uhradit).
Prosíme, aby nájemci dodržovali přísný zákaz vstupu za oplocení do prostoru sádek a líhně. Vstoupit za oplocení je dovoleno pouze za účelem donosu dřeva z přilehlého dřevníku. Dále prosím velký gril používejte pouze na volném venkovním prostranství v delší vzdálenosti od budovy klubovny. Má pro pojezd vlastní kolečka a madla pro posuny.
Červeně označené jsou termíny najisto obsazené. ///
Žluté jsou zamluvené jen na 14 dni pro přesné rozhodnutí, ale může se stát že bude volný.///
Dětský rybářský krožek.///
Akce ČRS MO Letohrad. ///
2019 | Dny v týdnu | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
Leden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
Únor | 1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | ||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
Březen | 1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
Duben | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
Květen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
Červen | 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
Červenec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 | |||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
Srpen | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
Září | 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | |||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
Říjen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
Listopad | 1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
Prosinec | 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 | ||||||
© 2015 Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode